Art | Trackingkategorie | Conversion-Target | Fix | Prozent |
---|---|---|---|---|
POST CLICK | default | SALE | - | 5 % |
POST VIEW | default | SALE | - | 5 % |
POST CLICK | Frankreich | SALE | - | 5 % |
POST VIEW | Frankreich | SALE | - | 5 % |
POST CLICK | Italien | SALE | - | 5 % |
POST VIEW | Italien | SALE | - | 5 % |
POST CLICK | Niederlande | SALE | - | 5 % |
POST VIEW | Niederlande | SALE | - | 5 % |
POST CLICK | Spanien | SALE | - | 5 % |
POST VIEW | Spanien | SALE | - | 5 % |
myToolStore ist Ihr Spezialist für Werkzeug, Haus und Garten und allem was dazu gehört!
Lieferung: schnell, preiswert und zuverlässig!
Die Stornoquote liegt bei nur 2,7 % und der durchschnittliche Warenkorb beträgt 141,00 Euro.
Ihre Vorteile an einer Partnerschaft mit myToolStore.de:
Teilnahmebedingungen:
SEM eingeschränkt erlaubt
SEM-Aktivitäten nur nach Absprache!